ダビスタ96全重賞+海外EDRTA プレイ結果(2021/9/11)

記録 12:06:04

通算年数 153年
出走回数 202回
優勝回数 136回 
通算勝率 .673

全生産頭数
ノーザンテースト  20頭
ニホンピロウイナー 8頭
キンググローリアス  6頭
ラシアンボンド   11頭
リードワンダー    3頭
マチカネイワシミズ 15頭
合計        63頭

(ラップタイム)
0:36:21 エドムラサキ(初期)、ピーチプリンセス(3010万)で336,800,000まで資金稼ぎ
0:37:35 カッティングチーズ購入(21010万)
0:40:56 アウ入厩
1:52:10 アウ引退(残101)
2:05:19 エピュキュリアン購入(49010万)
2:07:29 アエ入厩
3:37:22 アエ引退(残84)
3:38:15 アキ入厩
5:17:26 アキ引退(残58)
5:31:27 プラチナロゼカラー購入(28010万)
5:33:44 アサ入厩
6:23:41 アサ引退(残48)
6:24:24 アセ入厩
7:18:40 アセ引退(残38)→繁殖入り
7:21:35 イウ入厩
8:11:27 イオ入厩
8:14:03 イウ引退(残29)
8:55:26 イオ引退(残25)
8:59:27 エピュキュリアン購入(45010万)
9:02:53 イク入厩
9:17:02 イケ入厩
10:29:15 イク引退(残7)
10:40:02 イケ引退(残6)
10:40:40 スローバラード購入(64010万)
10:42:49 ウエ入厩
11:09:16 ウエ引退(残3)
11:16:12 プラチナロゼカラー購入(40010万)
11:20:49 パリティビット購入(102010万)
11:24:27 ロイヤルシュプール購入(41010万)
11:25:58 オコ入厩
11:43:01 オコ引退(残1)
11:47:08 サササタ入厩
12:02:28 全重賞制覇

アウ(牝、ノーザンテースト×カッティングチーズ)
 4月1週入厩 ヤンチャ・スタ・根性・スピード(2月4週)3100万
 戦績(22戦15勝)
 2/2 未勝利(牝) 1200 1着
 3/2 チューリップ賞 1600 2着
 4/3 桜花賞 1600 1着
 6/2 オークス 2400 2着
 7/2 マーメイドS 2000 1着
 9/3 ローズS 2000 1着
 10/3 秋華賞 2000 1着
 12/4 有馬記念 2500 3着
 2/3 京都記念 2200 1着
 (調教中にかなりの重傷を発症し、1年休養)
 5/1 天皇賞(春) 3200 2着
 6/1 高松宮杯 1200 1着
 6/4 安田記念 1600 1着
 7/4 七夕賞 2000 1着
 10/1 京都大賞典 2400 1着
 11/2 エリザベス女王杯 2200 1着
 1/4 日経新春杯 2400 1着
 (レース後屈腱炎を発症)
 8/1 北九州記念 1800 2着
 10/4 スワンS 1400 1着
 12/1 CBC賞 1200 1着
 1/1 京都金杯 2000 1着
 3/1 中山牝馬S 1800 2着
 3/4 中京記念 2000 -
 (レース中にかなりの重傷を発症し、引退)

アエ(牡、ノーザンテースト×エピュキュリアン)
 1月3週入厩 ヤンチャ・落ち着き(1月3週)5500万
 戦績(30戦18勝)
 7/1 新馬 1000 1着
 7/4 札幌3歳S 1200 2着
 9/4 函館3歳S 1200 2着
 10/3 デイリー杯3歳S 1400 1着
 11/2 京成杯3歳S 1400 2着
 (レース後にソエを発症)
 2/2 きさらぎ賞 1800 1着
 4/1 スプリングS 1800 2着
 4/4 皐月賞 2000 1着
 6/3 日本ダービー 2400 1着
 9/1 京王杯AH 1600 1着
 11/1 菊花賞 3000 4着
 12/4 有馬記念 2500 3着
 2/4 フェブラリーS D1600 2着
 5/1 天皇賞(春) 3200 1着
 7/4 宝塚記念 2200 1着
 10/1 凱旋門賞 2400 10着
 10/4 天皇賞(秋) 2000 1着
 11/4 ジャパンカップ 2400 2着
 12/3 スプリンターズS 1200 4着
 2/4 目黒記念 2500 1着
 3/4 日経賞 2500 1着
 5/4 京阪杯 2200 1着
 6/4 金鯱賞 2000 1着
 8/3 新潟記念 2000 1着
 9/2 オールカマー 2200 4着
 11/3 アルゼンチン共和国杯 2500 1着
 12/2 ステイヤーズS 3600 1着
 2/1 ダイヤモンドS 3200 1着
 2/4 小倉大賞典 1800 1着
 3/4 中京記念 2000 5着

アキ(牡、ノーザンテースト×エピュキュリアン)
 1月1週入厩 ヤンチャ・落ち着き(1月1週)4900万
 戦績(35戦28勝)
 11/1 未勝利 1200 1着
 11/3 府中3歳S 1800 2着
 12/2 朝日杯3歳S 1600 1着
 1/2 京成杯 1600 1着
 4/1 毎日杯 2000 1着
 5/1 NZT4歳S 1400 1着
 5/3 青葉賞 2400 3着
 7/1 阪急杯 1200 1着
 8/1 関屋記念 1600 1着
 9/3 セントライト記念 2200 1着
 11/1 菊花賞 3000 1着
 12/4 有馬記念 2500 1着
 1/4 AJCC 2200 2着
 3/3 阪神大賞典 3000 1着
 4/3 ダービー卿CT 1600 1着
 5/2 シルクロードS 1200 1着
 7/4 宝塚記念 2200 1着
 10/1 凱旋門賞 2400 1着
 11/4 ジャパンカップ 2400 3着
 12/3 スプリンターズS 1200 1着
 1/3 平安S D1800 1着
 3/3 マーチS D1800 1着
 4/2 産経大阪杯 2000 1着
 6/3 エプソムカップ 1800 1着
 7/3 アンタレスS D1800 1着
 9/2 オールカマー 2200 2着
 11/4 ジャパンカップ 2400 2着
 1/1 中山金杯 2000 1着
 2/4 フェブラリーS D1600 1着
 3/4 中京記念 2000 2着
 5/4 新潟大賞典 2000 1着
 8/1 北九州記念 1800 1着
 9/2 オールカマー 2200 1着
 11/3 福島記念 2000 1着
 12/2 鳴尾記念 2500 1着

アサ(牡、ノーザンテースト×プラチナロゼカラー)
 1月4週入厩 ヤンチャ・丈夫(1月1週)・早熟5500万
 戦績(20戦11勝)
 7/1 新馬 1000 1着
 7/4 札幌3歳S 1200 1着
 8/4 新潟3歳S 1200 1着
 9/4 函館3歳S 1200 2着
 11/3 府中3歳S 1800 3着
 12/4 ラジオたんぱ杯 2000 2着
 2/3 共同通信杯4歳S 1800 8着
 3/2 弥生賞 2000 5着
 4/2 クリスタルカップ 1200 1着
 5/4 NHKマイルカップ 1600 12着
 6/3 中日スポーツ賞4歳S 1200 1着
 7/4 札幌スプリントS 1200 1着
 9/4 ユニコーンS D1800 1着
 11/1 根岸S D1200 1着
 12/3 ウインターS D2300 -
 (レース中にかなりの重傷を発症)
 7/3 札幌記念 2000 5着
 8/3 函館記念 2000 1着
 9/1 シーサイドS D1700 1着
 11/3 マイルCS 1600 1着
 11/4 ジャパンカップ 2400 6着

アセ(牝、ノーザンテースト×プラチナロゼカラー)
 1月3週入厩 おとなしい・スピード(1月1週)・早熟4300万
 戦績(19戦11勝)
 8/1 新馬 1200 3着
 8/4 新馬 1200 1着
 9/4 函館3歳S 1200 1着
 12/1 阪神3歳牝馬S 1600 3着
 12/4 フェアリーS 1200 1着
 1/3 シンザン記念 1600 3着
 (レース後に屈腱炎を発症)
 9/1 朝日チャレンジカップ 2000 3着
 9/4 クイーンS 1800 1着
 12/3 ウインターS D2300 1着
 2/1 京都牝馬特別 1600 1着
 3/1 中山牝馬S 1800 1着
 4/4 プロキオンS D1400 1着
 6/1 武蔵野S D2100 2着
 9/1 朝日チャレンジC 2000 6着
 10/2 府中牝馬S 1800 1着
 12/3 阪神牝馬特別 1600 1着
 3/2 マイラーズC 1600 1着
 5/4 京王杯SC 1400 3着
 7/3 札幌記念 2000 5着

イウ(牡、ニホンピロウイナー×ノーザンテースト×プラチナロゼカラー)
 2月4週入厩 ヤンチャ・早熟(1月2週)・丈夫・根性・スピード・スタミナ5600万
 戦績(17戦11勝)
 8/1 新馬 1200 1着
 8/4 小倉3歳S 1200 1着
 11/3 府中3歳S 1800 1着
 12/4 ラジオたんぱ杯3歳S 2000 5着
 1/3 シンザン記念 1600 1着
 4/1 スプリングS 1800 1着
 5/3 京都4歳特別 2000 1着
 6/4 菖蒲S 1400 3着
 9/2 神戸新聞杯 2000 1着
 10/3 カブトヤマ記念 1800 1着
 12/2 愛知杯 2000 1着
 1/2 ガーネットS D1800 1着
 3/2 中日新聞杯 1800 2着
 5/4 京王杯SC 1400 2着
 7/3 札幌記念 2000 1着
 (レース後に軽い骨折を発症)
 2/2 東京新聞杯 1600 9着
 3/2 中日新聞杯 1800 2着

イオ(牡、ニホンピロウイナー×ノーザンテースト×プラチナロゼカラー)
 2月4週入厩 ヤンチャ・スタミナ(1月1週)・根性・スピード・脚部不安・早熟5400万
 戦績(11戦7勝)
 9/2 未勝利 1200 1着
 10/2 アイビーS 1400 1着
 11/2 京王杯3歳S 1400 1着
 12/4 ラジオたんぱ杯3歳S 2000 3着
 3/2 弥生賞 2000 1着
 5/3 青葉賞 2400 1着
 2/2 東京新聞杯 1600 5着
 3/2 中日新聞杯 1800 2着
 12/4 クリスマスS 1600 1着
 3/2 中日新聞杯 1800 3着
 3/2 中日新聞杯 1800 1着

イク(牝、ノーザンテースト×エピュキュリアン)
 1月1週入厩 おとなしい・スタミナ(1月1週)4300万
 戦績(16戦12勝)
 8/1 新馬 1200 2着
 8/3 新馬 1000 1着
 (レース後にソエを発症)
 11/1 ファンタジーS 1400 1着
 12/1 阪神3歳牝馬S 1600 10着
 2/1 クイーンC 1600 1着
 3/2 チューリップ賞 1600 1着
 5/2 オークストライアル 2000 1着
 6/2 オークス 2400 1着
 9/1 朝日チャレンジカップ 2000 1着
 10/2 京都新聞杯 2200 1着
 2/2 東京新聞杯 1600 1着
 5/4 京王杯SC 1400 1着
 8/3 小倉記念 2000 1着
 10/1 毎日王冠 1800 1着
 11/4 ジャパンカップ 2400 6着
 3/4 中京記念 2000 2着

イケ(牡、ノーザンテースト×エピュキュリアン)
 1月1週入厩 ヤンチャ・スタミナ(1月1週)5400万
 戦績(14戦10勝)
 9/2 未勝利 1200 2着
 10/1 未勝利 1400 1着
 11/2 京王杯3歳S 1400 2着
 2/3 共同通信杯4歳S 1800 1着
 3/1 アーリントンカップ 1600 1着
 5/4 NHKマイルカップ 1600 2着
 7/3 ラジオたんぱ賞 1800 1着
 9/4 セントウルS 1400 1着
 11/4 ジャパンカップ 2400 1着
 1/4 AJCC 2200 1着
 3/3 中山記念 1800 1着
 6/1 武蔵野S D2100 1着
 1/1 中山金杯 2000 1着
 3/4 中京記念 2000 2着

ウエ(牡、ノーザンテースト×スローバラード)
 2月1週入厩 ヤンチャ・早熟(1月2週)・丈夫・根性5300万
 戦績(8戦6勝)
 8/1 新馬 1200 1着
 8/4 小倉3歳S 1200 1着
 10/2 アイビーS 1400 1着
 12/4 ラジオたんぱ杯3歳S 2000 1着
 (レース後に屈腱炎を発症)
 5/1 NZT4歳S 1400 2着
 5/4 NHKマイルカップ 1600 1着
 1/2 ガーネットS D1800 3着
 3/4 中京記念 2000 1着

オコ(牝、ノーザンテースト×ロイヤルシュプール
 1月1週入厩 おとなしい・早熟(1月1週)4100万
 戦績(6戦4勝)
 (5/4に調教中に屈腱炎を発症。9/1に回復)
 9/3 未勝利 1200 1着
 9/4 ききょうS 1200 3着
 11/2 かえで賞 1200 1着
 12/1 阪神3歳牝馬S 1600 1着
 1/1 紅梅賞 1200 2着
 3/3 4歳牝馬特別 1着

サササタ(牝、ノーザンテースト×ロイヤルシュプール
 1月1週入厩 元気・早熟(1月1週)4100万
 戦績(4戦3勝)
 9/2 未勝利 1200 1着
 10/1 サフラン賞 1400 1着
 12/4 ファンタジーS 1200 2着
 3/3 フラワーC 1800 1着